پکینگ فیلم برج خنک کننده (filling film )
The filling films cooling tower are to be manufactured by Fidar polymer and will meet the following specifications .
پکینگ فیلم فیدار پلیمر (پلاست پویش ) بر اساس استاندارد CTI136 تولید و عرضه میگردد .
| FP.F 27 | |||||
| مشخصات فنی | Technical Specification | ||||
| مدل/نوع | پکینگ گام 27 لانه زنبوری | Cellular filing film 27 | Model/Type | ||
| جنس | PVC-UPVC | Material | |||
| ابعاد (ارتفاع*عرض * طول ) | استاندارد 1200 * 300 * 300 میلیمتر | Standard 1200 * 300 * 300 mm | (L*W*H)Dimension | ||
| وزن مخصوص | 1.44 g/cm3 | Spec.weight | |||
| ضخامت اولیه فیلم | 300-800 Mic | Film thickness before Forming | |||
| گام (روزنه) | 27 mm | Flute size | |||
| حداکثر تحمل درجه حرارت | 60oc | Max Operation Temp | |||
| حداقل تحمل درجه حرارت | 0oc | Min Operation Temp | |||
| حداقل وزن خشک | Average 26 KG/m3 | Dry.weight | |||
| سطح ویژه | ≅ 125 m2 /m3 | Effective surface area | |||
| اتصال | Glue-سیکلوهگزانون | Sheets Connation | |||
| ضریب تخلخل | > 92 % | Free volume | |||
| مجرای ورودی هوا | 54 mm | Air pass Opening | |||
| عملکرد و اشتعال | خود خاموش | Fire retardant | |||
| * رنگ و ابعاد پکینگ ها بر اساس درخواست مشتری متغیر و قابل سایز نمودن می باشد . | |||||
| * پکینگ های مذکور دارای خاصیت آنتی باکتریالی می باشند . | |||||
| * عملکرد این نوع پکینگ مناسب آب در گردش برج خنک کننده با TDS کمتر از 600 می باشد . | |||||
| * طول عمر و راندمان پکینگ بستگی به شرایط و میزان سختی و آلودگی آب در جریان برج خنک کننده متغییر است. | |||||
کاربرد : برج های خنک کننده جریان مخالف (counter Flow )- صنعتی و تهویه مطبوع جهت افزایش سطح تبادل حرارت و همچنین کارخانجات فولاد ، صنایع غذایی و … که آب در گردش آنها دارای سطح آلودگی متوسط است .

لانه زنبوری گام 30 برج خنک کننده
لانه زنبوری گام 19 تصفیه فاضلابی