توضیحات
قطره گیر تیغه ای (Drift Eliminator Blade Type )
The Drift Eliminators Blade Type are to be manufactured by Fidar polymer and will meet the following specifications .
قطره گیر های تیغه ای فیدار پلیمر (پلاست پویش ) بر اساس استاندارد CTI136 تولید و عرضه میگردد .
| FP.TAP 160 | ||||
| مشخصات فنی | Technical Specification | |||
| جنس | PP | Material | ||
| ابعاد (ارتفاع*عرض * طول ) | طول بر اساس درخواست مشتری /عرض=330 میلیمتر / ارتفاع = 160 میلیمتر | L Based on customer request/W=330 mm /H=160 mm | (L*W*H)Dimension | |
| ضخامت | 2 mm | Thickness | ||
| وزن مخصوص | 0.946 g/cm3 | Spec . weight | ||
| حداکثر تحمل درجه حرارت | 85oc | Max Operation Temp | ||
| حداقل تحمل درجه حرارت | 0oc | Min Operation Temp | ||
| حداکثر سرعت جریان هوا | 4.5 m/s | Max Air Velocity | ||
| میزان هدر رفت قطره | =>0/005 % | Drift loss | ||
| اتصال | Spacer PP | Connection | ||
کاربرد : در برج های خنک کننده صنعتی و بتنی پتروشیمی ها ، پالایشگاه ها و نیروگاه ها مورد استفاده قرار میگیرد.


قطره گیر تیغه ای